


Eisstadion/Stade de Glace
Zuschauer/Spectateurs: 4459
Strafen/Pénalités: EHCB 9x2min plus 2x10min (Wetzel, Spylo), GSHC 12x2min plus 1x10min (Bezina)
Shots on Goal:
1/3: 15:6
2/3: 11:10
3/3: 12:12

EHC Biel-Bienne:
Berra; Untersander, Huguenin; Meier, Kparghai; Trutmann, Wellinger; Gossweiler, Grieder; Spylo, Pouliot, Wieser; Haas, Gloor, Lauper; Ehrensperger, Peter, Beaudoin; Tschantré, Kellenberger, Wetzel.
Genève-Servette HC:
Stephan; Antonietti, Bezina; Hecquefeuille, Mercier; Sutter, Gautschi; Vukovic, Leonelli; D. Fritsche, Romy, Šimek; Keller, Almond, Fata; J. Fritsche, Walker, Rivera; Gerber, Randegger, Friedli.
Bemerkungen/Notes:
EHCB ohne/sans: Streit (verletzt/blessé), Micflikier (krank/malade), Füglister (überzählig/surnuméraire), Sataric, Rouiller (NLB)
GSHC ohne/sans: Walsky, Savary, Picard (alle verletzt/tous blessés), Duda (überzählig/surnuméraire)

Best players:
Steve Kellenberger / Tobias Stephan
Quotes:
Chris McSorley (Headcoach GSHC):
Finally we got the turn here in Biel. It was about time for a win here, although we were very lucky. Tobias Stephan played a big game.
Steve Kellenberger:
Jetzt müssen wir das nächste Wochenende die ersten Punkte holen. Ich würde noch nicht von Druck sprechen, es sind ja erst 2 Spiele gespielt.
Gaëtan Haas:
Il fallait marquer ces buts, c'est incroyable.
EHC Biel Sport AG
Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 1 : 0 | 10:13 | Steve Kellenberger | Mathieu Tschantré | Philipp Wetzel | |
| Period2 | |||||
| 1 : 1 | 27:51 | Roland Gerber | Goran Bezina | ||
| Period3 | |||||
| 1 : 2 | 58:43 | Dan Fritsche | |||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 18:20 | Tobias Stephan | Beinstellen | 2 min |
| 19:09 | Marc Wieser | Haken | 2 min |
| 3:12 | Jonathan Mercier | Crosscheck | 2 min |
| 7:48 | Beinstellen | 2 min | |
| Period2 | |||
| 24:11 | Ahren Spylo | Unsportliches Verhalten | 10 min |
| 24:11 | Daniel Vukovic | Unsportliches Verhalten | 10 min |
| 24:11 | Daniel Vukovic | Unsportliches Verhalten | 10 min |
| 24:11 | Daniel Vukovic | Unsportliches Verhalten | 10 min |
| 24:11 | Ahren Spylo | Unsportliches Verhalten | 10 min |
| 24:11 | Ahren Spylo | Unsportliches Verhalten | 10 min |
| 24:11 | Ahren Spylo | Unsportliches Verhalten | 10 min |
| 26:48 | Marc-Antoine Pouliot | Hoher Stock | 2 min |
| 31:50 | Julian Walker | Haken | 2 min |
| 37:59 | Anthony Huguenin | Behinderung | 2 min |
| Period3 | |||
| 46:23 | Roland Gerber | Kniestich | 2 min |
| 46:23 | Roland Gerber | Kniestich | 2 min |
| 46:23 | Roland Gerber | Kniestich | 2 min |
| 51:31 | Dario Trutmann | Behinderung | 2 min |
| 52:51 | Rico Fata | Hoher Stock | 2 min |
| 52:51 | Rico Fata | Hoher Stock | 2 min |
| 57:15 | Philipp Wetzel | Crosscheck | 2 min |
| 57:15 | Philipp Wetzel | Crosscheck | 2 min |
| 57:15 | Philipp Wetzel | Crosscheck | 2 min |
| 58:14 | Kévin Hecquefeuille | Stockhalten | 2 min |
- --
- --
- --
- --
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M.Grieder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | D.Meier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | G.Haas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F | E.Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | A.Spylo | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | F | M.Tschantré | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | F | P.Wetzel | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | F | M.Wieser | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | E.Antonietti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | G.Bezina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | M.Gautschi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | K.Hecquefeuille | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | D | J.Mercier | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | D | G.Randegger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F | R.Fata | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | F | S.Friedli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | D.Fritsche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | F | R.Gerber | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | F | C.Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F | J.Šímek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 0 | 38 | 2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Stephan | 0 | 28 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 2 |


