



Eisstadion/Stade de Glace
Zuschauer/Specatateurs: 4582
Strafen/Pénalités: EHCB 4x2min, Lakers 6x2min
Shots on Goal:
1/3: 17:6
2/3: 14:7
3/3: 21:9
Total: 52:22
EHC Biel-Bienne:
Berra; Meier, Huguenin; Gossweiler, Kparghai; Untersander, Wellinger; Trutmann; Spylo, Pouliot, Seguin; Haas, Gloor, Füglister; Micflikier, Peter, Wieser; Tschantré, Kellenberger, Wetzel; Ehrensperger.
Rapperswil-Jona Lakers:
Aebischer; Camenzind, Welti; Gmür, S. Berger; Geiger, Geyer; Spezza, Burkhalter, Earl; Kolník, D. Camichel, N. Berger; Riesen, Wichser, Sejna; Thibaudeau, Hürlimann, Rizzello; Neukom, Jörg.

Bemerkungen / Notes:
EHCB ohne/sans: Streit (verletzt/blessé), Grieder, Rouiller (Langenthal), Lauper (La Chaux-de-Fonds)
Lakers ohne/sans: Walser, Winkler (verletzt/blessés), Grauwiler, Thöny (überzählig/surnuméraires), Marzan, Büsser (NLB)
Best players:
Jacob Micflikier / David Aebischer
Quotes:
Kevin Gloor: "Gutes erstes Drittel und ein katastrophales Schlussszenario. Mit dummen Strafen haben wir uns selber geschlagen"
Kevin Schläpfer:"Wegen Überheblichkeit haben wir heute verloren und das ist mehr als ärgerlich".
Reto Berra: "Wer die Tore nicht macht, erhält sie. Das ist nichts Neues. Wir müssen konzentrierter ans Werk gehen".
Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
EHC Biel Sport AG
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 0 : 1 | 12:37 | Michel Riesen | Peter Šejna | Sandro Gmür | |
| Period2 | |||||
| 1 : 1 | 26:38 | Anthony Huguenin | Thomas Wellinger | Tyler Seguin | |
| 1 : 2 | 31:41 | Andreas Camenzind | |||
| 1 : 3 | 35:16 | Peter Šejna | |||
| Period3 | |||||
| 1 : 4 | 46:43 | Antonio Rizzello | Stefan Hürlimann | ||
| 1 : 5 | 47:17 | Robbie Earl | |||
| 2 : 5 | 50:05 | Ahren Spylo | Marc-Antoine Pouliot | Thomas Wellinger | |
| 2 : 6 | 51:07 | Nicolas Thibaudeau | Antonio Rizzello | Stefan Hürlimann | |
| 3 : 6 | 53:50 | Jacob Micflikier | |||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 5:24 | Antonio Rizzello | Behinderung | 2 min |
| 8:29 | Thomas Wellinger | Haken | 2 min |
| Period2 | |||
| 23:03 | Sandro Gmür | Spielverzögerung | 2 min |
| 23:59 | Ahren Spylo | Behinderung | 2 min |
| 24:33 | Marc Welti | Haken | 2 min |
| 25:45 | Duri Camichel | Beinstellen | 2 min |
| 29:01 | Loic Burkhalter | Halten | 2 min |
| 29:34 | Ahren Spylo | Haken | 2 min |
| 34:49 | Jason Spezza | Haken | 2 min |
| 39:10 | Cyrill Geyer | Haken | 2 min |
| Period3 | |||
| 52:40 | Marc Wieser | Behinderung | 2 min |
- 15 Reiber Brent
- --
- 26 Mauron Gilles
- 86 Tscherrig Michaël
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | K.Gloor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A.Huguenin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | D.Meier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | D.Trutmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | R.Untersander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D | T.Wellinger | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | F | G.Ehrensperger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | J.Füglister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F | G.Haas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F | S.Kellenberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | F | J.Micflikier | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | F | E.Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F | M.Pouliot | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | F | T.Seguin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | F | A.Spylo | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | F | M.Tschantré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | F | M.Wieser | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | S.Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | A.Camenzind | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | D | M.Geiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C.Geyer | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | D | S.Gmür | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | D | M.Welti | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | F | N.Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | L.Burkhalter | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | F | D.Camichel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | F | R.Earl | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | F | S.Hürlimann | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | F | M.Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | F | J.Kolník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F | B.Neukom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F | M.Riesen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | F | A.Rizzello | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | F | P.Šejna | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | F | J.Spezza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | F | N.Thibaudeau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | F | A.Wichser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Aebischer | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


