



BCF-Arena
Zuschauer / Spectateurs: 6700 (ausverkauft / guichet fermé)
Strafen / Pénalités: HCFG 2x2min; EHCB 4x2min, 1x10min
Shots on Goal:
1/3: 8:4
2/3: 13:10
3/3: 7:15
HC Fribourg-Gottéron:
Conz; Birbaum, Ngoy; Abplanalp, Kwiatkowski; Schilt, Heins; Cadieux, Loeffel; Mauldin, Dubé, Gamache; Plüss, Bykov, Sprunger; Knoepfli, Jeannin, Hasani; Vauclair, Botter, Lauper.
EHC Biel-Bienne:
Berra; Wellinger, Untersander; Campoli, Grieder; Gossweiler, Meier; Huguenin; Neininger, Peter, Ulmer; Pouliot, Wetzel, Beaudoin; Tschantré, Kellenberger, Wieser; Füglister, Gloor, Wieser; Ehlers.
Bemerkungen / Notes:
HCFG ohne/sans: Gerber (verletzt/blessé), Sushinsky (überzählig/surnuméraire)
EHCB ohne/sans: Spylo, Kparghai, Micflikier, Haas, Trutmann (verletzt/blessés), Ehrensperger (krank/malade), MacMurchy (gesperrt/suspendu)
Best Players:
Simon Gamache / Eric Beaudoin
Silvan Andrey
Medienchef / Chef de presse
EHC Biel Sport AG
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 1 : 0 | 6:41 | Simon Gamache | Michael Ngoy | ||
| 2 : 0 | 8:37 | Mike Knoepfli | Sandy Jeannin | ||
| Period2 | |||||
| 2 : 1 | 20:10 | Martin Ulmer | |||
| 3 : 1 | 28:13 | Sandy Jeannin | Simon Gamache | Julien Sprunger | |
| 3 : 1 | 38:13 | Sandy Jeannin | Simon Gamache | Julien Sprunger | |
| Period3 | |||||
| 3 : 2 | 53:06 | Eric Beaudoin | Nikolaj Ehlers | Marc-Antoine Pouliot | |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 14:08 | Chris Campoli | Ellbogencheck | 2 min |
| 14:08 | Thomas Wellinger | Übertriebene Härte | 2 min |
| 14:08 | Julien Sprunger | Übertriebene Härte | 2 min |
| 18:52 | Benjamin Plüss | Stockschlag | 2 min |
| 9:28 | Marc-Antoine Pouliot | Crosscheck | 2 min |
| 9:28 | Marc-Antoine Pouliot | Unsportliches Verhalten | 10 min |
| Period3 | |||
| 58:56 | Marc Wieser | Behinderung | 2 min |
| Overtime | |||
| 60:00 | Martin Ulmer | Übertriebene Härte | 2 min |
| 60:00 | Shawn Heins | Übertriebene Härte | 2 min |
- --
- --
- --
- --
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Abplanalp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | A.Birbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | S.Heins | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | D | J.Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | R.Loeffel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M.Ngoy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | D | S.Schilt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | C.Botter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | A.Bykov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | J.Cadieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F | C.Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F | S.Gamache | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | F | A.Hasani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F | S.Jeannin | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | F | M.Knoepfli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | F | A.Lauper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | F | G.Mauldin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | F | B.Plüss | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | F | J.Sprunger | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | F | T.Vauclair | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | C.Campoli | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | D | K.Gloor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | M.Grieder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | D.Meier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | R.Untersander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D | T.Wellinger | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | F | E.Beaudoin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | F | N.Ehlers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | F | J.Füglister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F | S.Kellenberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | F | M.Neininger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F | E.Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F | M.Pouliot | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | F | S.Sutter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | F | M.Tschantré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | F | M.Ulmer | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | F | M.Wieser | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Conz | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


