


Vaillant-Arena: 3005 Zuschauer/Spectateurs
Strafen/Pénalités: HCD 4x2min, EHCB 4x2min
Shots on Goal:
1. Drittel/1er tiers-temps: 13:10
2. Drittel/2ème tiers-temps: 5:19
3. Drittel/3ème tiers-temps 13:9
HC Davos:
Genoni; Stoop, Forster; von Arx Jan, Grossmann; Back, Ramholt; Holinger, Guerra; Bürgler, von Arx Reto, Tatíček; Sýkora, Marha, Šejna; Sciaroni, Rizzi, Wieser Dino; Untersander, Geiger, Sieber.
EHC Biel-Bienne:
Berra; Gossweiler, Kparghai; Preissing, Wellinger; Huguenin, Steinegger; Fröhlicher, Scalzo; Ehrensperger, Peter, Tschantré; Wieser Marc, Miéville, Lauper; Truttmann, Bordeleau, Beaudoin; Zigerli, Haas, Wetzel.
Bemerkungen/Notes:
HC Davos ohne/sans: Guggisberg, Joggi, Reymondin, Steinmann, Neuenschwander, Kuonen (verletzt/blessés)
EHC Biel-Bienne ohne/sans: Gloor, Spylo, Rouiller (verletzt/blessés)
Postfinance-Topscorers: Peter Šejna / Marc Wieser
Best Players: Petr Sýkora / Mario Scalzo
Quote: Anthony Huguenin: "Il fallait être concentré pendant 60minutes, une défaite inutile!"
Christoph Habegger
Medienchef / chef de presse
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period2 | |||||
| 0 : 1 | 29:24 | Mario Scalzo | Manuel Zigerli | ||
| 0 : 2 | 30:27 | Adrien Lauper | |||
| 0 : 3 | 34:23 | Eric Beaudoin | Mario Scalzo | ||
| Period3 | |||||
| 1 : 3 | 49:58 | Dino Wieser | Grégory Sciaroni | Reto von Arx | |
| 2 : 3 | 52:23 | Beat Forster | Petr Tatíček | ||
| 3 : 3 | 58:24 | Petr Sýkora | Reto von Arx | ||
| 4 : 3 | 58:48 | Dario Bürgler | Dino Wieser | ||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 04:48 | Clarence Kparghai | Holding the stick | 2 min |
| 09:40 | Anthony Huguenin | Hooking | 2 min |
| 19:46 | Delay the game | 2 min | |
| Period2 | |||
| 26:22 | Tim Ramholt | Holding the stick | 2 min |
| 36:52 | Reto von Arx | Holding | 2 min |
| Period3 | |||
| 47:00 | Eric Beaudoin | Hooking | 2 min |
| 51:26 | Josef Marha | Slashing | 2 min |
| 54:24 | Dino Wieser | Hooking | 2 min |
- 15 Reiber Brent
- --
- 96 Kehrli Matthias
- 83 Kohler Andreas
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | F | G.Haas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | E.Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | M.Tschantré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | M.Wieser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 60 | 31 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |


