



Eisstadion/Stade de Glace: 4599 Zuschauer/Spectateurs
Strafen/Pénalités: EHCB 4x2min, HCFG 5x2min
Shots on Goal:
1/3: 11:11
2/3: 7:13
3/3: 16:6
EHC Biel-Bienne:
Berra; Fröhlicher, Kparghai; Wellinger, Gossweiler; Huguenin, Steinegger; Grieder; Ehrensperger, Peter, Lauper; Spylo, Miéville, Wetzel; Haas, Bordeleau, Beaudoin; Gerber, Wyss, Leuenberger.
HC Fribourg-Gottéron:
Huet; Barbezat, Collenberg; Ngoy, Abplanalp; Loeffel, Barinka; Rosa, Jeannin, Gamache; Sprunger, Bykov, Plüss; Cadieux, Botter, Vauclair; Hasani, Lüssy, Knoepfli; Brügger.
Bemerkungen/Notes:
EHC Biel-Bienne ohne/sans: Gloor, Preissing, Tschantré, Zigerli (alle verletzt/tous blessés), Truttmann (krank/malade), Wieser (gesperrt/suspendu) und/et Rouiller (Elite)
HC Fribourg-Gottéron ohne/sans: Dubé, Gerber, Birbaum (verletzt/blessés), Heins (gesperrt/suspendu)
Tore Fribourg Vauclair/Barinka und Rosa im 2. Drittel aberkannt / Buts Fribourgeois par Vauclair/Barink et Rosa non accordés dans le 2/3
Postfinance-Topscorers:
Alain Miéville / Andrej Bykov
Best players:
Sébastien Bordeleau / Cristobal Huet
Quote - Sébastien Bordeleau: "Si on ne marque pas, c'est impossible de gagner"
Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period2 | |||||
| 0 : 1 | 20:19 | Benjamin Plüss | Julien Sprunger | Romain Loeffel | 1PP |
| 0 : 2 | 21:10 | Pavel Rosa | Simon Gamache | Sandy Jeannin | |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 04:44 | Cédric Botter | High Sticking | 2 min |
| 04:44 | Cédric Botter | Slashing | 2 min |
| 07:46 | Hooking | 2 min | |
| 18:57 | Manuel Gossweiler | Cross checking | 2 min |
| Period2 | |||
| 26:21 | Holding | 2 min | |
| 34:28 | Marc Grieder | Cross checking | 2 min |
| 36:20 | Benjamin Plüss | High sticking | 2 min |
| Period3 | |||
| 45:10 | Simon Gamache | Holding the stick | 2 min |
| 53:43 | Michal Barinka | Hooking | 2 min |
- 5 Küng Michael
- 14 Marti Stefan
- 22 Massy Didier
- 75 Bürgi Roger
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | D | M.Grieder | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | G.Haas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | E.Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F | A.Spylo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | S.Wyss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Abplanalp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M.Barinka | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | D | F.Collenberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | R.Loeffel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | M.Ngoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | C.Botter | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | F | S.Brügger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | A.Bykov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | J.Cadieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | S.Gamache | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | F | A.Hasani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F | S.Jeannin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | F | M.Knoepfli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F | S.Lüssy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F | B.Plüss | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | F | J.Sprunger | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | F | T.Vauclair | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 60 | 30 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Huet | 60 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


