



Eisstadion/Stade de Glace: 4531 Zuschauer/Spectateurs
Strafen/Pénalités: EHCB 3x2min, HC Lugano 3x2min plus 1x10min (Nummelin)
Shots on Goal:
1/3: 8:15
2/3: 13:16
3/3: 7:6
EHC Biel-Bienne:
Berra; Fröhlicher, Huguenin; Wellinger, Zyuzin; Gossweiler, Kparghai; Grieder; Truttmann, Peter, Tschantré; Spylo, Miéville, Wieser; Haas, Bordeleau, Beaudoin; Ehrensperger, Wetzel, Lauper; Zigerli.
HC Lugano:
Conz; Nummelin, Hirschi; Ulmer, Vauclair; Kienzle, Hendry; Nodari, Blatter; Bednář, Romy, Rintanen; Steiner, Kamber, Domenichelli; Simion, Conne, Kostner; Jörg, Sannitz, Profico.
Bemerkungen/Notes:
EHCB ohne/sans: Gloor, Preissing, Steinegger (verletzt/blessés)
HC Lugano ohne/sans: Niedermayer, Murray, Reuille (verletzt/blessés)
Postfinance Topscorers:
Alain Miéville / Jaroslav Bednář
Best players:
Reto Berra / Diego Kostner
Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
EHC Biel Sport AG
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period2 | |||||
| 1 : 0 | 21:19 | Eric Beaudoin | Emanuel Peter | 1PP | |
| 2 : 0 | 31:17 | Marc Wieser | Ahren Spylo | ||
| Period3 | |||||
| 3 : 0 | 51:47 | Marc Wieser | |||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 02:21 | Philipp Wetzel | Hooking | 2 min |
| 04:33 | Stephan Ulmer | Hooking | 2 min |
| 12:30 | Holding | 2 min | |
| 19:27 | Petteri Nummelin | Slashing | 2 min |
| 19:27 | Petteri Nummelin | Misconduct penalty | 10 min |
| Period2 | |||
| 27:20 | Steve Hirschi | Kneeing | 2 min |
| 39:08 | Holding | 2 min | |
- 66 Kurmann Danny
- --
- 7 Küng Peter
- 24 Rohrer Michael
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M.Grieder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | G.Haas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | E.Peter | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | F | A.Spylo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | F | M.Tschantré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | F | M.Wieser | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | L.Kienzle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | L.Profico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | F | J.Bednář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | F | F.Conne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | H.Domenichelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | M.Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F | O.Kamber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | D.Kostner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | B.Murray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | K.Rintanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F | K.Romy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F | D.Simion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | F | D.Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 60 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|


