



Eisstadion/Stade de Glace: 5542 Zuschauer/Spectateurs
Strafen/Pénalités: EHCB 2x2min, SCB 4x2min
Shots on Goal:
1/3: 9:14
2/3: 10:13
3/3: 8:15
EHC Biel-Bienne:
Berra; Fröhlicher, Huguenin; Kparghai, Gossweiler; Wellinger, Zyuzin; Grieder; Truttmann, Peter, Tschantré; Spylo, Miéville, Wieser; Haas, Bordeleau, Beaudoin; Ehrensperger, Wetzel, Lauper; Gerber.
SC Bern:
Gigon; Roche, Furrer; Jobin, Hänni; Höhener, Gerber; Morant; Berger, Ritchie, Dumont; Vigier, Gardner, Reichert; Bertschy, Plüss, Rüthemann; Neuenschwander, Froidevaux, Scherwey;
Bemerkungen/Notes:
EHC Biel-Bienne ohne/sans: Gloor, Preissing, Steinegger (verletzt/blessés), Zigerli (HC Ajoie)
SC Bern ohne/sans: Kwiatkowski, Vermin, Déruns, Lötscher (alle verletzt/tous blessés), Meier Dominic (überzählig/surnuméraire)
Postfinance Topscorers:
Alain Miéville / Ryan Gardner
Best players:
Gaëtan Haas / Olivier Gigon
Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
EHC Biel Sport AG
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 0 : 1 | 11:50 | Philippe Furrer | Marc Reichert | ||
| Period2 | |||||
| 1 : 1 | 33:40 | Gaëtan Haas | Emanuel Peter | ||
| Period3 | |||||
| 1 : 2 | 58:39 | Martin Plüss | Ivo Rüthemann | Andreas Hänni | |
| 1 : 3 | 59:44 | Jean-Pierre Vigier | Ryan Gardner | EN | |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period2 | |||
| 28:26 | Pascal Berger | Too many players on the ice | 2 min |
| 36:03 | David Jobin | Slashing | 2 min |
| Period3 | |||
| 40:25 | Eric Beaudoin | Roughing | 2 min |
| 48:49 | Beat Gerber | Interference | 2 min |
| 52:11 | Mathieu Tschantré | Roughing | 2 min |
| 52:11 | Jean-Pierre Dumont | Roughing | 2 min |
- 69 Prugger Marco
- --
- 49 Kaderli Roman
- 44 Wüst Simon
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M.Grieder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | G.Haas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | F | E.Peter | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | F | A.Spylo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | M.Tschantré | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | M.Wieser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | P.Furrer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | D | B.Gerber | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | D | A.Hänni | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | M.Höhener | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | D.Jobin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | D | J.Morant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F | J.Dumont | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 59 | 42 | 2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|


