



Eisstadion/Stade de Glace: 4248 Zuschauer/Spectateurs
Strafen/Pénalités: EHCB 5x2min, ZSC Lions 4x2min plus 1x10min (Bastl)
Shots on Goal:
1/3: 8:9
2/3: 4:14
3/3: 8:9
EHC Biel-Bienne:
Berra; Zyuzin, Huguenin; Fröhlicher, Gossweiler; Kparghai, Grieder; Rouiller; Truttmann, Peter, Tschantré; Spylo, Miéville, Wieser; Haas, Bordeleau, Beaudoin; Zigerli, Lauper.
ZSC Lions:
Flüeler; McCarthy, Geering; Blindenbacher, Stoffel; Seger, Schnyder; Camperchioli, Nylander, Pittis, Bühler, Monnet; Schäppi, Tambellini, Cunti; Ambühl, Bastl, Ziegler; Kenins, Schommer, Bärtschi.
Postfinance Topscorers:
Marco Truttmann / Jeff Tambellini
Best players:
Gianni Ehrensperger / Ronalds Kenins

Bemerkungen/Notes:
EHCB ohne/sans: Gloor, Preissing, Steinegger, Wetzel, Wellinger (alle verletzt/tous blessés)
ZSC Lions ohne / sans: Gobbi, Breitbach, Baltisberger (alle verletzt/tous blessés), Down, Murphy (überzählige Ausländer/étrangers surnuméraires)

Quotes:
Dino Stecher:
"Es war ein ähnliches Spiel wie gegen Genf oder Zug. Defensiv stark. Wir haben gut gespielt".
Gianni Ehrensperger:
"Eine Riesenerlösung....dass wir die Zürcher endlich mal schlagen konnten"
Pascal Stoller (Materialwart):
"Top Leistung. Drei Punkte. Gute Schiedsrichterleistung
Maithieu Tschantré:
"Es isch höchsti Ysebahn gsy - qu'on a gagné contre ces Zurichois depuis longtemps"
Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
EHC Biel Sport AG
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 1 : 0 | 18:49 | Gianni Ehrensperger | |||
| Period2 | |||||
| 2 : 0 | 31:51 | Ahren Spylo | |||
| Period3 | |||||
| 3 : 0 | 44:00 | Gaëtan Haas | Eric Beaudoin | ||
| 4 : 0 | 45:29 | Manuel Zigerli | Marc Wieser | ||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 08:03 | Hooking | 2 min | |
| Period2 | |||
| 21:02 | High sticking | 2 min | |
| 27:04 | Patrik Bärtschi | Holding | 2 min |
| 31:19 | Andreas Ambühl | Slashing | 2 min |
| 35:08 | Marc Wieser | Delay the game | 2 min |
| Period3 | |||
| 46:11 | Mark Bastl | Checking to the head | 2 min |
| 46:11 | Mark Bastl | Misconduct penalty | 10 min |
- 66 Kurmann Danny
- --
- 14 Marti Stefan
- Abegglen Andreas
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M.Grieder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | G.Haas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | F | E.Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F | A.Spylo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | F | M.Tschantré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | M.Wieser | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | S.Blindenbacher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | S.McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | D.Schnyder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | M.Seger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A.Stoffel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | A.Ambühl | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | F | P.Bärtschi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | F | M.Bastl | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | F | M.Nylander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | T.Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 60 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|


