



Festung Langnau geknackt!
Ilfishalle: 6058 Zuschauer/Spectateurs
Strafen/Pénalités: SCL Tigers 4x2min plus 2x10min (McLean, Schilt), EHCB 7x2min
Shots on Goal:
1. Drittel/1er tiers-temps: 12:12
2. Drittel/2ème tiers-temps: 14:7
3. Drittel/3ème tiers-temps: 12:14

Bully-Goal?
SCL Tigers:
Leimbacher; Popovic, Reber; Stettler, Schilt; Rytz, Lardi; Lindemann,C. Moser; Pelletier,McLean, Di Pietro; Gustafsson, C.Moggi, Bucher; Polák, L. Haas, S. Moser; Genazzi, Gerber, Leblanc.
EHC Biel-Bienne:
Berra; Wellinger, Grieder; Huguenin, Preissing; Kparghai, Fröhlicher; Gossweiler, Rouiller; Truttmann, Ehrensperger, Tschantré; Lauper, Miéville, Spylo; Tschannen, Bordeleau, Beaudoin; Zigerli, Wetzel, F. Gerber.
Bemerkungen/Notes:
SCL Tigers ohne/sans: S.Moggi, S.Lüthi (verletzt/blessés), Esche, Rexha (überzählig/surnuméraires), Neff (krank/malade)
EHC Biel-Bienne ohne/sans: Gloor, Peter, Steinegger, Wieser (verletzt/blessés), Haas (U20), Zyuzin (überzähliger Ausländer/étranger surnuméraire)
Postfinance-Topscorer:
Kurtis McLean / Alain Miéville
Best players:
Simon Moser / Reto Berra

Ici c'est Bienne!
Quotes:
Kevin Schläpfer: "Es war für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel. Genf hat heute gewonnen und ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir dieses Spiel noch kehren können - was uns dann auch gelang und wir froh darüber sind. Der Playofftraum ist immer noch möglich."
Sébastien Bordeleau: "Berra était très fort - comme d'habitude. On a tourné le match. 3 points pour nous, c'est ça ce que conte".
Reto Berra: "Es war schon etwas hart für mich, die Feier des Spengler Cups und Silvester in Davos waren ausgiebig, aber ich bin froh haben wir den Match gedreht und gewonnen. Zum Glück habe ich jetzt etwas Matchpause :-)"

SCL Tigers - EHC Biel-Bienne 2:3
Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 1 : 0 | 04:45 | Lukas Haas | Anton Gustafsson | Simon Moser | 1PP |
| 1 : 1 | 14:52 | 4/4 | |||
| Period2 | |||||
| 2 : 1 | 23:21 | Simon Moser | Lukas Haas | Martin Stettler | 1PP |
| Period3 | |||||
| 2 : 2 | 42:38 | Ahren Spylo | |||
| 2 : 3 | 54:02 | Gianni Ehrensperger | Mathieu Tschantré | Marc Grieder | 2PP |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 04:33 | Gianni Ehrensperger | Hooking | 2 min |
| 13:36 | Paul Di Pietro | Crosschecking | 2 min |
| 14:04 | Ahren Spylo | Slashing | 2 min |
| 14:52 | Kurtis McLean | Mis. Penalty | 10 min |
| Period2 | |||
| 22:58 | Thomas Wellinger | Holding | 2 min |
| 36:13 | Thomas Wellinger | Slashing / Crosschecking | 4 min |
| Period3 | |||
| 42:03 | Urban Leimbacher | Tripping | 2 min |
| 47:16 | Sebastian Schilt | Roughing | 2 min |
| 47:16 | Sebastian Schilt | Mis. Penalty | 10 min |
| 47:16 | Manuel Gossweiler | Roughing | 4 min |
| 52:03 | Martin Stettler | Hooking | 2 min |
- 69 Prugger Marco
- --
- 78 Dumoulin Julien
- 76 Zosso Daniel
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | P.Di Pietro | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | F | V.Polák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | D | M.Grieder | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | A.Spylo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | F | M.Tschantré | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 60 | 38 | 2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |


