


Overtime - (0:0)
Shootout - (2:0)

Pista Resega: 3324 Zuschauer/Spectateurs
Strafen/Pénalités: HC Lugano 4x2min plus 1x10min (Vauclair), EHCB 4x2min
Shots on Goal:
1/3: 15:11
2/3: 8:7
3/3: 8:16
OT: 1:3
Penalty-Shootout:
Kimmo Rintanen -
Marc Wieser -
Brady Murray -
Ahren Spylo -
Jaroslav Bednář -
Sébastien Bordeleau -
Daniel Steiner 1:0
Eric Beaudoin -
Hnat Domenichelli 2:0

HC Lugano:
Conz; Ulmer, Vauclair; Schlumpf, Hendry; Kienzle, Blatter; Nodari; Steiner, McLean, Murray; Balmelli, Kamber, Domenichelli; Bednář, Conne, Reuille; Profico, Romy, Rintanen; Jörg.
EHC Biel-Bienne:
Berra; Preissing, Huguenin; Gossweiler, Kparghai; Fröhlicher, Grieder; Untersander; Spylo, Miéville, Tschantré; Wieser, Ehrensperger, Truttmann; Beaudoin, Bordeleau, Haas; Wetzel, Gloor, Lauper; Zigerli.
Bemerkungen/Notes:
HC Lugano ohne/sans: Niedermayer, Hirschi, Simion, Burki, Kostner, Sannitz, Nummelin (alle verletzt/tous blessés)
EHC Biel ohne/sans: Peter, Steinegger, Wellinger, Zyuzin (alle verletzt/tous blessés)
Postfinance-Topscorers:
Jaroslav Bednář / Alain Miéville
Best Players:
Kimmo Rintanen / Sébastien Bordeleau

Quotes:
Sébastien Bordeleau: "Dommage"
Marc Wieser: "Es ist schwierig in Lugano zu gewinnen vor Allem wenn man im Penaltyschiessen keine Tore macht"
Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
EHC Biel Sport AG
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 0 : 1 | 12:36 | Eric Beaudoin | Gaëtan Haas | ||
| 1 : 1 | 13:01 | Kimmo Rintanen | Jaroslav Bednář | Kevin Romy | 1PP |
| Period2 | |||||
| 2 : 1 | 23:36 | Kimmo Rintanen | Jaroslav Bednář | ||
| 2 : 2 | 30:03 | Eric Beaudoin | 1PP | ||
| 3 : 2 | 37:49 | Jaroslav Bednář | 1PP | ||
| Period3 | |||||
| 3 : 3 | 47:53 | ||||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 12:57 | Holding | 2 min | |
| 17:37 | Holding | 2 min | |
| Period2 | |||
| 26:54 | Slashing | 2 min | |
| 29:39 | Julien Vauclair | Checking to the head | 2 min |
| 29:39 | Julien Vauclair | Misconduct penalty | 10 min |
| 37:36 | Marc Wieser | Hooking | 2 min |
| Period3 | |||
| 42:56 | Daniel Steiner | Tripping | 2 min |
| 51:32 | Tripping | 2 min | |
| 54:08 | Kimmo Rintanen | Hooking | 2 min |
- 15 Reiber Brent
- --
- 75 Bürgi Roger
- Espinoza Franco
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | L.Kienzle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | L.Profico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | F | L.Balmelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | F | J.Bednář | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | F | F.Conne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | H.Domenichelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F | M.Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | O.Kamber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | B.McLean | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F | S.Reuille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F | K.Rintanen | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | F | K.Romy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | F | D.Steiner | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M.Grieder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | G.Haas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | F | A.Spylo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | F | M.Tschantré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | M.Wieser | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 65 | 32 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |


