



Eisstadion/Stade de Glace: 4666 Zuschauer/Spectateurs:
Strafen/Pénalités: EHCB 3x2min, EVZ 5x2min
Shots on Goal:
1/3: 11:14
2/3: 7:13
3/3: 13:7

EHC Biel-Bienne:
Berra (32. Streit); Huguenin, Preissing; Gossweiler, Kparghai; Grieder, Untersander; Fröhlicher; Beaudoin, Bordeleau, Haas; Spylo, Miéville, Tschantré; Wieser, Ehrensperger, Truttmann; Wetzel, Gloor, Lauper; Zigerli.
EV Zug:
Markkanen; Helbling, Fischer; Chiesa, Wozniewski; Blaser, Erni; Lüthi; Brunner, Holden, Schnyder; Christen, Pirnes, Lammer; D. Camichel, Sutter, Casutt; Ruefenacht, Oppliger, Lindemann; C. Camichel.
Bemerkungen/Notes:
EHCB ohne/sans: Peter, Steinegger, Wellinger, Zyuzin (alle verletzt/tous blessés) ab 32. ohne/sans Berra
EVZ ohne/sans: Metropolit (überzähliger Ausländer/étranger surnuméraire), Furrer (überzählig/surnuméraire)
32:23 Streit hält/arrête Penalty von/de F. Schnyder/
Postfinance-Topscorers:
Alain Miéville / Damien Brunner
Best Players:
Alain Miéville / Fabian Sutter

Quotes:
Kevin Schläpfer: "Wir haben dieses Wochenende gutes Hockey auf ansprechendem Niveau geboten. Ich bin nicht unzufrieden obwohl wir nur einen Punkt geholt haben, aber es hätte auch keinen sein können und das Genf Spiele gewinnt ist logisch, wir müssen auf uns schauen".
Marco Streit: "Ich kam rein und machte das was ich immer mache wenn ich ins Tor stehe nämlich Pucks halten".
Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
EHC Biel Sport AG
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 0 : 1 | 09:02 | Esa Pirnes | Björn Christen | 1PP | |
| 1 : 1 | 11:35 | Marc Wieser | 2PP | ||
| 1 : 2 | 18:28 | Fabian Sutter | Duri Camichel | Fabian Lüthi | |
| Period2 | |||||
| 1 : 3 | 28:48 | Fabian Sutter | Corsin Casutt | Samuel Erni | |
| 2 : 3 | 31:29 | Ahren Spylo | Mathieu Tschantré | ||
| Period3 | |||||
| 2 : 4 | 43:29 | Andy Wozniewski | Duri Camichel | ||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 04:58 | Patrick Oppliger | Tripping | 2 min |
| 08:25 | Tripping | 2 min | |
| 10:02 | Josh Holden | Tripping | 2 min |
| 10:54 | Patrick Fischer | Crosschecking | 2 min |
| 14:05 | Manuel Gossweiler | Tripping | 2 min |
| 15:54 | Ramon Untersander | Hooking | 2 min |
| Period2 | |||
| 20:38 | Damien Brunner | Interference | 2 min |
| 35:08 | Timo Helbling | Boarding | 2 min |
- 21 Popovič Karol
- --
- 78 Dumoulin Julien
- 76 Zosso Daniel
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | D | M.Grieder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A.Huguenin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | G.Haas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | A.Spylo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | F | M.Tschantré | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | M.Wieser | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Y.Blaser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | A.Chiesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | S.Erni | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | P.Fischer | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | D | T.Helbling | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | D | A.Wozniewski | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | F | D.Brunner | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | F | C.Camichel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | D.Camichel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | F | C.Casutt | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | F | B.Christen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | F | J.Holden | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | F | D.Lammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F | S.Lindemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F | F.Lüthi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | F | P.Oppliger | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | F | E.Pirnes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | F | T.Ruefenacht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | F | F.Schnyder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 32 | 22 | 3 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Markkanen | 60 | 31 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |


