



St. Léonard - BCF Arena: 6800 Zuschauer / Spectateurs (ausverkauft/guichets fermés)
Strafen/Pénalités: HCFG 5x2min, EHCB 3x2min
Shots on Goal:
1/3: 11:12
2/3: 8:10
3/3: 6:8

HC Fribourg-Gottéron:
Huet (35" Rytz); Heins, Birbaum; Loeffel, Barinka; Ngoy, Collenberg; Brügger; Sprunger, Bykov, Plüss; Gamache, Dubé, Hasani; Knoepfli, Jeannin, Afanasenkov; Cadieux, Botter, Vauclair; Lüssy.
EHC Biel-Bienne:
Berra; Preissing, Huguenin; Fröhlicher, Kparghai; Gossweiler, Steinegger; Grieder; Beaudoin, Bordeleau, Tschantré; Spylo, Miéville, Haas; Wieser, Ehrensperger, Truttmann; Wetzel, Gloor, Lauper; Zigerli.

Bemerkungen / Notes:
HC Fribourg-Gottéron ohne / sans: Rosa, Gailland, Abplanalp, Gerber (alle verletzt/tous blessés)
EHC Biel-Bienne ohne / sans: Peter, Wellinger (alle verletzt/tous bessés), Chabada (überzähliger Ausländer/étranger surnuméraire)
Topsfinance Topscorers:
Julien Sprunger / Alain Miéville
Best Players:
Simon Gamache / Ahren Spylo

Quotes:
Sebastien Bordeleau: "Une victoire très important après un travail dur. Demain il fallait confirmer".
Dino Stecher: "Stoney's erster Sieg mit 40!"
Mathieu Tschantré: "Der erste Saisonsieg gegen Gottéron kam zum Glück zum richtigen Zeitpunkt".

Christoph Habegger
Medienchef / Chef de presse
EHC Biel Sport AG
| Score | Time | Goal Scorer | Assists | Assists | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Period1 | |||||
| 1 : 0 | 06:35 | Simon Gamache | Christian Dubé | Cédric Botter | 1PP |
| 1 : 1 | 09:57 | Ahren Spylo | |||
| 1 : 2 | 19:30 | Eric Beaudoin | |||
| Period2 | |||||
| 1 : 3 | 27:41 | 1PP | |||
| 2 : 3 | 29:39 | Mike Knoepfli | Dmitry Afanasenkov | ||
| 3 : 3 | 33:23 | Andrej Bykov | Julien Sprunger | Benjamin Plüss | |
| 3 : 4 | 34:31 | Ahren Spylo | Gaëtan Haas | ||
| 3 : 5 | 38:20 | Marc Wieser | Anthony Huguenin | ||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
| Time | Player | Penalty | -- |
|---|---|---|---|
| Period1 | |||
| 06:09 | Tripping | 2 min | |
| Period2 | |||
| 26:27 | Silvan Lüssy | Holding | 2 min |
| 35:50 | Marc Wieser | Roughing | 2 min |
| 38:36 | Shawn Heins | Hooking | 2 min |
| Period3 | |||
| 46:20 | Romain Loeffel | Delay of the game | 2 min |
| 49:12 | Gianni Ehrensperger | Tripping | 2 min |
| 49:20 | Simon Gamache | Tripping | 2 min |
| 57:56 | Julien Sprunger | Holding | 2 min |
- 8 Eichmann Stefan
- 91 Stricker Daniel
- 19 Fluri Nicolas
- 11 Müller Joris
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Barinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | F.Collenberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | S.Heins | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | D | R.Loeffel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | D | M.Ngoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | D.Afanasenkov | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | F | C.Botter | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | F | S.Brügger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | A.Bykov | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | F | J.Cadieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F | S.Gamache | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | F | A.Hasani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | F | S.Jeannin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F | M.Knoepfli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | F | S.Lüssy | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | F | B.Plüss | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | F | J.Sprunger | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | F | T.Vauclair | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Player | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | M.Gossweiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M.Grieder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A.Huguenin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | C.Kparghai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F | G.Haas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | F | A.Spylo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | F | M.Tschantré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F | P.Wetzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | M.Wieser | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | C | M.Streit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Huet | 35 | 12 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S.Rytz | 25 | 13 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| # | Goalies | TOI | S | GA | SV% | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Berra | 60 | 25 | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |


